externe Objnr | LB-1984 |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche |
PLZ | 26122 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 260 m² |
Bürofläche | 260 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Gewerbefläche | 260 m² |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. 19 % gesetzlicher MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
externe Objnr | LB-1984 | Status2 | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxisfläche | PLZ | 26122 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 260 m² | Bürofläche | 260 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Gewerbefläche | 260 m² |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. 19 % gesetzlicher MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 90.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Endenergieverbrauch (Wärme): 90.00 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta