externe Objnr | SA-2193 |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 73 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 26655 |
Ort | Westerstede |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 382 m² |
Verkaufsfläche | 340 m² |
Barrierefrei | Ja |
Netto Kaltmiete | 3.056 € |
Nebenkosten | 150 € |
Außen-Provision | 2,24 Monatskaltmieten inkl. 16 % MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
externe Objnr | SA-2193 | Status2 | Aktiv |
Betreuer | 73 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 26655 |
Ort | Westerstede | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 382 m² | Verkaufsfläche | 340 m² |
Barrierefrei | Ja | Netto Kaltmiete | 3.056 € |
Nebenkosten | 150 € | Außen-Provision | 2,24 Monatskaltmieten inkl. 16 % MwSt. |
Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 03.06.2020
Endenergieverbrauch: 195.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Endenergieverbrauch (Wärme): 195.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 40.30 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta