externe Objnr | TC-2322 |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 16 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 545 m² |
Netto Kaltmiete | 5.500 € |
Nebenkosten | 375 € |
Warmmiete | 5.875 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Stellplatzanzahl | 8 |
externe Objnr | TC-2322 | Status2 | Aktiv |
Betreuer | 16 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 545 m² | Netto Kaltmiete | 5.500 € |
Nebenkosten | 375 € | Warmmiete | 5.875 € |
Außen-Provision | 2 Kaltmieten | Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten | Stellplatzanzahl | 8 |
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta