externe Objnr | MW-2398 |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 63 |
Auftrag bis | 10.11.2021 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 26919 |
Ort | Brake (Unterweser) / Harrien |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Gesamtfläche | 288 m² |
Bürofläche | 126 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Nebenfläche | 62 m² |
Sitzplätze | 4 |
Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Netto Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.500 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Kaution | 3.000 € |
Stellplatzanzahl | 4 |
externe Objnr | MW-2398 | Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 63 | Auftrag bis | 10.11.2021 |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 26919 | Ort | Brake (Unterweser) / Harrien |
Land | Deutschland | Etage | Erdgeschoss |
Gesamtfläche | 288 m² | Bürofläche | 126 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Nebenfläche | 62 m² |
Sitzplätze | 4 | Boden | Teppichboden |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Netto Kaltmiete | 1.300 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.500 € |
Außen-Provision | 2,38 Monatskaltmieten inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Kaution | 3.000 € | Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.09.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Endenergieverbrauch (Wärme): 76.60 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 23.60 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta