externe Objnr | MK-2466 |
Status2 | Reserviert |
Betreuer | 63 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26122 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 800 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | MK-2466 | Status2 | Reserviert |
Betreuer | 63 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 26122 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 800 € | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.07.2022
Endenergiebedarf: 173.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta