externe Objnr | SO-2493 |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 73 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26131 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 178 m² |
Nutzfläche | 173 m² |
Grundstücksgröße | 1.337 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas, Solar |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Carport |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 980.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | SO-2493 | Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 73 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 26131 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 178 m² | Nutzfläche | 173 m² |
Grundstücksgröße | 1.337 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas, Solar | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Carport | Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 980.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.02.2032
Endenergieverbrauch: 138.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta