externe Objnr | LB-2498 |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 101 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 49661 |
Ort | Cloppenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 173 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 631 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
externe Objnr | LB-2498 | Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 101 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49661 |
Ort | Cloppenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 173 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 631 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Stellplatzart | Garage, Carport, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 499.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.02.2032
Endenergieverbrauch: 94.05 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta