externe Objnr | SO-2529 |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 73 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26129 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 57 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 212.000 € |
Hausgeld | 222 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | SO-2529 | Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 73 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26129 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 57 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 212.000 € | Hausgeld | 222 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.11.2028
Endenergieverbrauch: 120.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta