externe Objnr | MK-2560 |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 63 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 27612 |
Ort | Loxstedt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Bürofläche | 44 m² |
Grundstücksgröße | 815 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 279.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | MK-2560 | Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 63 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 27612 |
Ort | Loxstedt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 35 m² |
Bürofläche | 44 m² | Grundstücksgröße | 815 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 279.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.05.2032
Endenergiebedarf: 193.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1953
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta