externe Objnr | CG-2574 |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 91 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 26127 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 102 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 265 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 359.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | CG-2574 | Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 91 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend | PLZ | 26127 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 102 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 265 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 359.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.06.2032
Endenergieverbrauch: 208.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta