externe Objnr | LB-2578 |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26131 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 290.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | LB-2578 | Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26131 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 87 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 40 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 290.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.11.2025
Endenergiebedarf: 220.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta