externe Objnr | CG-2579 |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 91 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 49456 |
Ort | Bakum |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 465 m² |
Nutzfläche | 96 m² |
Grundstücksgröße | 1.316 m² |
Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 595.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 6 |
externe Objnr | CG-2579 | Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 91 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49456 |
Ort | Bakum | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 465 m² | Nutzfläche | 96 m² |
Grundstücksgröße | 1.316 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 595.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 6 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.06.2032
Endenergieverbrauch: 105.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta