externe Objnr | LB-1841 |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26122 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 995 € |
Nebenkosten | 70 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
externe Objnr | LB-1841 | Status2 | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 26122 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 995 € | Nebenkosten | 70 € |
Währung | € | Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.06.2024
Endenergiebedarf: 260.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta