externe Objnr | TC-2298 |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 16 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26131 |
Ort | Oldenburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 92 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 667 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 867 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
externe Objnr | TC-2298 | Status2 | Aktiv |
Betreuer | 16 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 26131 |
Ort | Oldenburg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 92 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 667 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 867 € | Währung | € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.01.2024
Endenergieverbrauch: 96.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihre Immobilienmakler für Oldenburg und Vechta